Skip to main content

Schmetterlingsforum - Blog und Austauschplatform

Berichte über Schmetterlinge, von Schmetterlingsverrückten und vieles mehr. Ihr dürft hier gerne einen eigenen Blog aufmachen und fleißig Beiträge schreiben. Viel Spaß!

Sommerloch und Saisonausklang...

Nach 14 Tagen im Mercantour (160+ Tagfalter und Zygaenen...) fällt es gar nicht leicht, sich wieder auf das karge Falterprogramm hierzulande Anfang August einzustellen. Rainers Letzt-Beobachtungswettbewerb sollte nun in vollem Gange sein. Hinzu kommt jedenfalls nichts mehr. Stimmt das aber auch?

Zumindest für das Saarland leider ja - aber in nächster Nachbarschaft in Lothringen beginnt nun die Flugzeit von Arethusana arethusa, eine Art, die in Deutschland inzwischen als ausgestorben gilt. Sonntag (15.8.) steigt unsere Exkursion nach Lorry Mardigny, Vaville und die Côte de Delme. Neben [[Arethusana arethusa]] können wir vermutlich auch noch [[Hiparchia semele]] beobachten.Bitte meldet Euch auf jeden Fall an - ggf. müssen wir wetterbedingt auf den Samstag (14.8.) ausweichen! Die Absprache findet über mich statt.

IMG_4241_Kopie

Die Feuerlilie ([[Lilium bulbiferum]]) haben wir neulich im Baumarkt entdeckt - wild wächst sie hingegen recht häufig im Mercantour.

Im Warnd finden wir nun schon überall die Raupen von [[Limenitis camilla]], dem Kleinen Eisvogel. Meist handelt es sich um L1 und L2 Räupchen und die typischen Kotripp(ch)en sind schon gut ausgeprägt. An einer [[Lonicera periclymenum]] fanden wir gleich 12 Kotrippen direkt am Weg. Erstaunlich, dass wir am Schacht St. Charles auch noch ein altes Weibchen saugend auf Thymian (!) fanden - das war gut 300 m entfernt von den nächsten Futterpflanzenvorkommen.

IMG_5169

Limenitis camilla Raupe L2 - sie hat sich schon eine imposante Kotrippe gebaut. Aber bereits am ersten Tag, wenn die Raupe aus dem Ei geschlüpft ist, baut sie sich eine Kotrippe, welche dann schon eindeutig zu erkennen ist.

IMG_5175

Dass mehrere Kotrippen sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, wie hier zu sehen, ist nicht selten.

IMG_5181

An dieser Lonicera periclymenum fanden sich insgesamt 12 Kotrippen, wovon noch 10 mit Raupen besetzt waren. Sie befand sich direkt am Wegesrand. Haltet also die Augen auf - der Kleine Eisvogel ist als Raupe wesentlich einfacher nachzuweisen, denn alsFalter.

[[Euphydryas aurinia]] ist nun auch gut zu finden  - die Nester sind in der meist schon verdorrten Vegetation gut zu sehen.

IMG_5163

Hier ist das Gespinst recht flächig verteilt und von der Taubenskabiose sind nur noch kleine Triebe übrig. Sehr viel wachsen werden die Raupen vor dem Winter nicht mehr. Nach dem Winter vereinzeln sich die Raupen auf der Suche nach frischen Trieben der Wirtspflanze. Die Aufnahme wurde in Alsting (F) in einem Halbtrockenrasen gemacht, in welchem wir dieses Jahr recht viele Falter beobachten konnten.

Genauso bei [[Melitaea cinxia]] - sehr erfreulich: in [[Naßweiler]] am Elenzberg fanden wir ohne großes Nachsuchen 10 Nester. Dort wo die Art vorkommt, sucht man nach guten Wegerich-Beständen auf möglichst lückiger Vegetation bzw. Rohboden.

IMG_5137

Nest von Melitaea cinxia am Naßweiler Elenzberg. Schön ist der teils offene Sandboden zu sehen. In dichter Wegetation findet man die Nester kaum. Im Spätwinter und zeitigen Frühjahr sonnen sich die dann vereinzelt lebenden Tiere gerne auf rohem Boden und trockenen Pflanzenteilen.

Nun steht schon bald die Zwetschgen- und Mirabellenzeit an, die sich meist schon mit der Steinpilzzeit überlagert. Wenn es mit den Faltern dünner wird, wird es kulinarisch interessanter.

Bei der Auswertung der Mercantour-Ausbeute brauchen wir bald noch Unterstützung von Spezialisten für die ein oder andere Art. Nächstes Jahr wollen wir nochmal für drei Wochen hin und im ATBI-Projekt mitarbeiten. Damit hätten wir dann auch die Erlaubnis im Park selbst zu fangen und Fahrtkosten sowie Unterkunft werden bezuschusst. Wer will, kann sich hier schon mal die vorläufige Artenliste anschauen. Einige Bestimmungen und Überprüfungen stehen noch aus. In [[Ilonse]] gibt es einige wenige weitere Ferienwohnungen - evtl. hat ja jemand von Euch Lust mitzufahren?

 

  Values  
Row Labels Count of Datum Sum of Imagines
Hesperiidae 177 1460
Carcharodus alceae 1 1
Carcharodus floccifera 5 10
Carcharodus lavatherae 9 11
Erynnis tages 2 3
Hesperia comma 3 4
Ochlodes sylvanus 25 191
Pyrgus alveus 4 8
Pyrgus carlinae 5 6
Pyrgus carthami 27 124
Pyrgus cirsii 4 62
Pyrgus malvae 9 14
Pyrgus serratulae 6 93
Spialia sertorius 13 33
Thymelicus acteon 15 518
Thymelicus lineola 26 229
Thymelicus sylvestris 23 153
Lycaenidae 316 13287
Aricia agestis 3 4
Aricia eumedon 5 39
Callophrys rubi 6 12
Celastrina argiolus 5 5
Cupido minimus 9 13
Cupido osiris 1 10
Glaucopsyche alexis 1 1
Glaucopsyche arion 2 3
Hamearis lucina 1 1
Lampides boeticus 5 12
Lycaena alciphron 18 64
Lycaena hippothoe 3 4
Lycaena phlaeas 5 7
Lycaena tityrus 7 11
Lycaena virgaureae 4 7
Maculinea rebeli 6 10
Neozephyrus quercus 2 3
Plebeius argus 29 11063
Plebeius idas 4 31
Polyommatus agestis/artaxerxes 6 14
Polyommatus amandus 7 24
Polyommatus artaxerxes 1 2
Polyommatus bellargus 21 110
Polyommatus coridon 14 483
Polyommatus damon 4 9
Polyommatus daphnis 8 58
Polyommatus dorylas 9 28
Polyommatus escheri 23 394
Polyommatus hispana 3 5
Polyommatus icarus 29 306
Polyommatus ripartii 14 146
Polyommatus semiargus 17 73
Polyommatus thersites 4 12
Pseudophilotes baton 6 13
Satyrium acaciae 11 114
Satyrium ilicis 3 50
Satyrium spini 9 98
Scolitantides baton 10 43
Nymphalidae 666 9146
Aphantopus hyperantus 5 39
Araschnia levana 1 1
Argynnis adippe 19 172
Argynnis aglaja 21 72
Argynnis niobe 13 45
Argynnis pandora 2 2
Argynnis paphia 15 85
Boloria dia 14 54
Boloria euphrosyne 12 73
Boloria pales 4 20
Boloria titania 5 14
Brenthesia circe 17 237
Brenthis daphne 14 69
Brenthis ino 2 2
Brintesia circe 4 120
Chazara briseis 3 22
Coenonympha arcania 29 523
Coenonympha dorus 17 259
Coenonympha gardetta darwiniana 1 20
Coenonympha glycerion 3 35
Coenonympha pamphilus 26 208
Erebia aethiopellus 1 0
Erebia alberganus 10 273
Erebia arvernensis  4 20
Erebia epiphron 4 26
Erebia euryale 5 18
Erebia gorge 2 12
Erebia ligea 8 544
Erebia manto 1 1
Erebia meolans 11 96
Erebia montana 1 5
Erebia pandrose 2 6
Erebia pluto 2 11
Erebia triaria 3 9
Hipparchia fagi 15 101
Hipparchia genava 24 269
Hipparchia semele 12 45
Hyponephele lycaon 6 235
Issoria lathonia 7 36
Lasiommata maera 20 80
Lasiommata megera 10 17
Lasiommata petropolitana 2 2
Libythea celtis  1 2
Limenitis reducta 13 42
Maniola jurtina 31 282
Maniola lycaon 11 138
Melanargia galathea 29 1995
Melanargia russiae  2 24
Melitaea athalia 30 502
Melitaea athalia athalia 2 23
Melitaea cinxia 5 39
Melitaea deione 1 3
Melitaea diamina 4 15
Melitaea didyma 24 633
Melitaea parthenoides 1 5
Melitaea phoebe 23 294
Melitaea varia 1 5
Minois dryas 2 11
Nymphalis c-album 10 15
Nymphalis egea 3 5
Nymphalis io 6 8
Nymphalis polychloros 8 8
Nymphalis urticae 17 112
Pararge aegeria 6 12
Polygonia c-album 3 6
Satyrus actaea 5 8
Satyrus ferula 22 761
Vanessa atalanta 12 20
Vanessa cardui 17 300
Papilionidae 51 224
Iphiclides podalirius 20 118
Papilio machaon 18 85
Parnassius apollo 13 21
Pieridae 241 2274
Anthocharis cardamines 3 16
Aporia crataegi 31 1055
Colias alfacariensis 14 71
Colias croceus 25 135
Colias hyale 12 38
Colias hyale/alfacariensis 3 27
Colias phicomone 6 13
Euchloe crameri 1 2
Gonepteryx cleopatra 27 383
Gonepteryx rhamni 24 243
Leptidea duponcheli 4 6
Leptidea reali 1 5
Leptidea reali/sinapis 13 53
Leptidea sinapis 5 27
Pieris brassicae 4 8
Pieris brassicae brassicae 9 12
Pieris napi 17 34
Pieris rapae 28 115
Pontia calldice 4 6
Pontia daplidice 10 25
Zygaenidae 66 628
Aglaope infausta 5 111
Zygaena ephialtes 1 2
Zygaena erythrus actae 2 2
Zygaena exulans 1 10
Zygaena fausta 6 9
Zygaena filipendulae 4 13
Zygaena lonicerae 4 4
Zygaena minos 4 8
Zygaena occitanica 2 3
Zygaena purpuralis 15 82
Zygaena rhadamanthus grisea 1 1
Zygaena transalpina 18 377
Zygaena trifolii trifolii 1 4
Zygaena viciae charon 2 2
Grand Total 1517 27019

IMG_4142_Kopie

Brenthesia circe ist ein sehr häufiger Falter rund um unsere Ferienwohnung in [[Ilonse]].

Gültiger Name Erste Beobachtung Letzte Beobachtung Anzahl Beobachtungen
Adscita  07.07.2010 16.07.2010 3
Adscita mannii (Lederer, 1853) 04.07.2010 04.07.2010 1
Aglaope infausta (Linnaeus, 1767) 04.07.2010 17.07.2010 4
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 05.07.2010 11.07.2010 3
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 06.07.2010 14.07.2010 3
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 17.07.2010 29
Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 17.07.2010 17
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 19
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 11
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) 13.07.2010 16.07.2010 2
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 22.07.2009 16.07.2010 14
Aulocera circe (Fabricius, 1775) 19.07.2009 22.07.2009 4
Boloria dia (Linnaeus, 1767) 19.07.2009 17.07.2010 14
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) 04.07.2010 16.07.2010 10
Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775) 05.07.2010 15.07.2010 4
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) 05.07.2010 05.07.2010 1
Boloria titania (Esper, 1793) 20.07.2009 22.07.2009 3
Brenthesia circe 04.07.2010 17.07.2010 15
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) 04.07.2010 16.07.2010 12
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 19.07.2009 2
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 04.07.2010 09.07.2010 4
Carcharodus  11.07.2010 11.07.2010 1
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) 07.07.2010 13.07.2010 5
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 07.07.2010 14.07.2010 5
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) 19.07.2009 22.07.2009 3
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 19.07.2009 16.07.2010 26
Coenonympha dorus 19.07.2009 17.07.2010 16
Coenonympha gardetta darwiniana 11.07.2010 11.07.2010 1
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 20.07.2009 16.07.2010 3
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 20.07.2009 17.07.2010 24
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 19.07.2009 14.07.2010 14
Colias croceus (Fourcroy, 1785) 19.07.2009 17.07.2010 24
Colias hyale (Linnaeus, 1758) 04.07.2010 17.07.2010 11
Colias hyale/alfacariensis  04.07.2010 14.07.2010 3
Colias phicomone (Esper, 1780) 05.07.2010 15.07.2010 6
Cupido minimus (Fuessly, 1775) 06.07.2010 14.07.2010 8
Cupido osiris (Meigen, 1829) 15.07.2010 15.07.2010 1
Erebia  10.07.2010 10.07.2010 1
Erebia alberganus (PRUNNER, 1798) 04.07.2010 16.07.2010 9
Erebia arvernensis  OBERTHÜR, 1908 20.07.2009 20.07.2009 2
Erebia epiphron (Knoch, 1783) 04.07.2010 04.07.2010 1
Erebia euryale (Esper, 1805) 09.07.2010 16.07.2010 4
Erebia gorge (Hübner, 1804) 15.07.2010 15.07.2010 2
Erebia ligea (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 22.07.2009 6
Erebia meolans (Prunner, 1798) 19.07.2009 15.07.2010 10
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) 15.07.2010 15.07.2010 2
Erebia pluto (de Prunner, 1798) 10.07.2010 15.07.2010 2
Erebia triaria (PRUNNER, 1798) 10.07.2010 11.07.2010 2
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 07.07.2010 11.07.2010 2
Euchloe crameri Butler, 1869 07.07.2010 07.07.2010 1
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 06.07.2010 06.07.2010 1
Glaucopsyche arion (Linnaeus, 1758) 07.07.2010 07.07.2010 1
Glaucopsyche rebeli (Hirschke, 1904) 22.07.2009 16.07.2010 5
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 19.07.2009 16.07.2010 27
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 24
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) 06.07.2010 06.07.2010 1
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 09.07.2010 16.07.2010 2
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) 19.07.2009 17.07.2010 15
Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) 20.07.2009 17.07.2010 20
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 11
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 18
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 20.07.2009 15.07.2010 6
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 20.07.2009 22.07.2009 4
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 20.07.2009 16.07.2010 18
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 22.07.2009 09.07.2010 7
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) 09.07.2010 16.07.2010 2
Leptidea  04.07.2010 13.07.2010 12
Leptidea duponcheli (STAUDINGER, 1871) 07.07.2010 14.07.2010 2
Leptidea reali/sinapis  07.07.2010 15.07.2010 2
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 22.07.2009 4
Libythea celtis  (LAICHARTING, 1782) 22.07.2009 22.07.2009 1
Limenitis reducta Staudinger, 1901 19.07.2009 14.07.2010 10
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 20.07.2009 14.07.2010 10
Lycaena dispar (Haworth, 1802) 22.07.2009 14.07.2010 7
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 22.07.2009 14.07.2010 4
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 05.07.2010 14.07.2010 6
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) 22.07.2009 11.07.2010 4
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 17.07.2010 29
Maniola lycaon (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 17.07.2010 15
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 17.07.2010 27
Melanargia russiae  (ESPER, 1783) 19.07.2009 20.07.2009 2
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 17.07.2010 30
Melitaea athalia athalia (Rottemburg, 1775) 04.07.2010 04.07.2010 1
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 06.07.2010 16.07.2010 4
Melitaea diamina (Lang, 1789) 14.07.2010 17.07.2010 3
Melitaea didyma (Esper, 1778) 19.07.2009 17.07.2010 21
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 10.07.2010 10.07.2010 1
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 17.07.2010 21
Melitaea varia MEYER-DÜR, 1851 11.07.2010 11.07.2010 1
Minois dryas (Scopoli, 1763) 19.07.2009 19.07.2009 1
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) 16.07.2010 16.07.2010 1
Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 12
Nymphalis egea (CRAMER, 1775) 13.07.2010 16.07.2010 3
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) 07.07.2010 15.07.2010 6
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 8
Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) 20.07.2009 16.07.2010 16
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) 19.07.2009 16.07.2010 23
Papilio alexanor  ESPER, 1800 20.07.2009 20.07.2009 1
Papilio machaon Linnaeus, 1758 19.07.2009 15.07.2010 16
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 07.07.2010 16.07.2010 6
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 12
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 22.07.2009 4
Pieris brassicae brassicae (Linnaeus, 1758) 06.07.2010 16.07.2010 8
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 14
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 25
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 17.07.2010 27
Plebeius idas (Linnaeus, 1761) 04.07.2010 06.07.2010 3
Polyommatus agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 20.07.2009 3
Polyommatus agestis/artaxerxes  04.07.2010 16.07.2010 6
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) 22.07.2009 06.07.2010 3
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 16.07.2010 19
Polyommatus coridon (Poda, 1761) 19.07.2009 16.07.2010 10
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) 20.07.2009 16.07.2010 4
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 14.07.2010 6
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) 05.07.2010 16.07.2010 9
Polyommatus escheri 04.07.2010 17.07.2010 18
Polyommatus eumedon (Esper, 1780) 05.07.2010 11.07.2010 4
Polyommatus hispana (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) 22.07.2009 13.07.2010 3
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 17.07.2010 26
Polyommatus ripartii 19.07.2009 17.07.2010 10
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) 04.07.2010 16.07.2010 15
Polyommatus thersites (Cantener, 1835) 06.07.2010 13.07.2010 4
Pontia calldice (Hübner, 1810) 10.07.2010 15.07.2010 4
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 22.07.2009 16.07.2010 10
Pyrgus  04.07.2010 17.07.2010 19
Pyrgus alveus (Hübner, 1803) 15.07.2010 16.07.2010 4
Pyrgus carlinae (RAMBUR, 1839) 19.07.2009 07.07.2010 5
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 20.07.2009 16.07.2010 9
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) 19.07.2009 22.07.2009 5
Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758) 08.07.2010 08.07.2010 1
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) 04.07.2010 16.07.2010 9
Satyrium ilicis (Esper, 1779) 13.07.2010 16.07.2010 3
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 16.07.2010 7
Satyrus actaea (ESPER, 1781) 19.07.2009 17.07.2010 5
Satyrus ferula (FABRICIUS, 1793) 19.07.2009 17.07.2010 18
Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) 19.07.2009 17.07.2010 14
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 19.07.2009 13.07.2010 11
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 19.07.2009 16.07.2010 13
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 19.07.2009 17.07.2010 24
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 19.07.2009 16.07.2010 21
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 22.07.2009 15.07.2010 10
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 19.07.2009 16.07.2010 15
Zygaena  06.07.2010 17.07.2010 7
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) 06.07.2010 17.07.2010 6
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 04.07.2010 14.07.2010 2
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) 19.07.2009 22.07.2009 2
Zygaena occitanica (VILLERS, 1789) 06.07.2010 07.07.2010 2
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) 19.07.2009 16.07.2010 13
Zygaena rhadamanthus grisea Oberthür 1909 06.07.2010 06.07.2010 1
Zygaena transalpina (Esper, 1780) 04.07.2010 17.07.2010 15
Zygaena viciae charon (Hübner, 1796) 04.07.2010 04.07.2010 1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Exkursion zu Arethusana arethusa
Genitalpräparation bei Schmetterlingen

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Donnerstag, 21. November 2024